PWS-100電液伺服動靜..試驗機由主機、恒壓伺服泵站、多利控制器、計算機與軟件、管路系統等組成,可應用于各類材料、結構件、部件的動態性能、疲勞以及靜態力學性能試驗。可以進行拉伸、壓縮、動態低周疲勞、程控疲勞、斷裂力學以及靜態的恒變形、恒負荷控制和各種力學性能試驗。配上相應的附件,可以進行疲勞裂紋擴展,模擬實際工況,以及高低溫力學性能試驗。
PWS系列動靜..試驗機是航天、航空、交通、冶金、科研院所和大中院校等進行動態測試的理想設備。
電液伺服動靜..試驗機配置
序號 | 名稱 | 型號及規格 | 制造廠家 | 數量 | 備注 |
1 | 試驗機主機 | PWS-100 | 1 | 雙立柱結構 | |
主機框架(包括基座、立柱、移動橫梁)一套 升降油缸2支 橫梁夾緊油缸2套 操作臺 | |||||
2 | 伺服作動器 | +/-100kN | 1 | 格來圈密封,導向環支撐 | |
進回油蓄能器 閥塊 | |||||
3 | 恒壓伺服泵站 | 40L/min | 1 | ||
A、200L油箱 B、22kW三相異步電機(WN) C、內嚙合齒輪泵(日本Nachi) D、釬焊板式油、水冷卻器 E、高低壓切換溢流閥 F、3u在線高壓過濾(黎明) G、100u吸油過濾(黎明) H、10u回油過濾(黎明) I、空氣過濾器 J、蓄能器 K、液位報警器 L、油溫溫度監控儀 M、單向閥 N、電器控制柜 0、減震墊 | |||||
4 | 電液伺服閥 | 美國MOOG | 1 | ||
5 | 負荷傳感器 | 200kN | 美國世銓 | 1 | |
6 | 位移傳感器 | ±75mm | MTS | 1 | |
7 | 液壓夾頭 | 100kN | 1 | ||
液壓夾頭1對 圓試樣夾持鉗口2套 扁試樣夾持鉗口2套 壓盤1對 | |||||
8 | 伺服控制器 | DOLI EDCi52 | 1 | 30Hz | |
動態控制器EDCi52 伺服閥驅動器 計算機 | |||||
9 | 備件及工具 | 1 | |||
液壓系統沖洗閥板 |